| Berg-og-dal-bane | Mål areal på startplattform. Mål total lengde av berg- og dalbanen, inkludert opptrekksanordning, multipliser med bredden på berg- og dalbanen. Summer arealene. |
| Bob-bane | Mål areal på startplattform. Mål total lengde av bob-banen, inkludert eventuell opptrekksanordning, og multipliser med avstanden mellom ytterpunktene på banen. Summer arealene. |
| Bungee katapult | Mål lengde ganger bredde på en tenkt rektangel på bakken som tangerer ytterkantene av fornøyelsesinnretningen. Innretningen må altså kunne plasseres innenfor ytterkanten av det tenkte rektangelet. |
| Bungee trampoline | Mål lengde ganger bredde på en tenkt rektangel på bakken som tangerer ytterkantene av fornøyelsesinnretningen. Innretningen må altså kunne plasseres innenfor ytterkanten av det tenkte rektangelet. |
| Båter | Mål arealet av det området som er avsatt til bruk av båter. |
| Flygende teppe | Mål arealet innenfor sikkerhetsgjerde og legg til arealet på operatørhus/styringspanel. |
| Frittkjørende innretning på bane | Total banelengde multiplisert med banebredde pluss areal for på- og avstigningsområde. |
| Gokartbane | Innendørs: Bruk tilgjengelig innendørs kjøreareal inklusiv på- og avstigningsområde (pit-lane).
Utendørs: Total banelengde multiplisert med banebredde og pluss på arealet på på- og avstigningsområde (pit-lane). |
| Gravitetstårn | Mål arealet innenfor sikkerhetsgjerde og legg til arealet på
operatørhus/styringspanel. |
| Hoppeslott | Bruk grunnflate på hoppeslottet inklusiv inngangspute (ytre mål). |
| Høydepark | Bruk samlet lengde på alle løyper multiplisert med 1,7 (sikkerhetssone). Stiger for tilgang/evakuering skal inkluderes. Beregning av areal med sikkerhetssone for høydeparker:
Sikkerhetssonen omfatter området som må avgrenses for at innretningen skal kunne opereres uten fare for andre. Når sikkerhetssonene skal fastsettes, må det tas hensyn til nedslagsfeltet for gjenstander som kan falle ned fra innretningen. Denne sonen er satt til 1,7 meter. Arealet er turens totale lengde multiplisert med sikkerhetssonen på 1,7 meter. |
| Karusell | Mål arealet innenfor sikkerhetsgjerde og legg til arealet på operatørhus/styringspanel. |
| Oppblåsbar sklie | Bruk grunnflaten på sklien (ytre mål). |
| Opplevelseshus | Bruk grunnflaten på bygningen/transportvogn ferdig rigget (ytre mål). Utfyllende informasjon om oppmåling av fotavtrykk for «dark rides»:
Når turen foregår innenfor et lukket området, er omgivelsene en del av turen. Da skal hele arealet, inkludert rømningsveier, medregnes i fotavtrykket. |
| Pariserhjul | Mål bredden mellom søylene vinkelrett på hjulet og multipliser med diameteren på hjulet fra ytterpunkt til ytterpunkt. |
| Pendel | Bruk bredden mellom søylene vinkelrett på svingretningen og multipliser med lengden mellom søylene, utvidet med 25 % i svingretningen. Altså: Fotavtrykk = Bredde x (lengde x 1.25). |
| Radiobilbane | Mål bredde og lengde av kjørebanen inklusiv eventuelt gangfeltet rundt banen og multipliser tallene. Legg til areal på operatørhus/styringspanel. |
| Rodelbane | Mål total lengde av rodelbanen inklusiv opptrekksanordning og multipliser med bredden på rodelbanen (ytre mål). Legg til arealet på på- og avstigningsområdet. Summer verdiene. |
| Simulator | For oppblåsbare: bruk grunnflaten på fallunderlag. For faste: bruk grunnflaten og legg til arealet for på- og avstigningsområde og eventuelt areal på operatørhus/styringspanel. |
| Skinnegående innretning | Mål areal på startplattform. Mål total lengde av skinne(ne) og multipliser med bredden mellom skinnene (dobbeltspor) eller ytterpunktene til kjørende enhet (enkelt spor). Legg til areal på operatørhus/styringspanel og på- og avstigningområde. Summer arealene. |
| Tømmerrenne | Mål total lengde av banen og gang med bredden på banen. Legg til arealet på på- og avstigningsområde og arealet på eventuelle operatørhus/styringspanel. Summer verdiene. |
| Vannopplevelse | Mål areal på startplattform og utløpsbasseng. Mål total lengde av banen og gang med bredden på banen inklusive eventuelle transportbånd. Summer verdiene. |
| Vannrutsjebane | Mål areal på startplattform og avgrenset utløpsbasseng. Mål total lengde av vannrutsjebanen(e) og gang med bredden på banen. Summer verdiene. Utfyllende informasjon om oppmåling av fotavtrykk for vannrutsjebane:
En vannrutsjebane er én innretning når vannrutsjebanen både har samme startplattform og felles landingsbasseng.
Trapp skal ikke medregnes i arealet, dette er ansett som ett venteområde.
Landingsbasseng skal medregnes i arealberegningen av fotavtrykket.
Dersom vannrutsjebanene har felles start, men separat landings-/bremsebasseng skal areal på startplattform deles på antall vannrutsjebaner. Dette gjelder også dersom vannrutsjebaner har felles landings-/bremsebasseng men ulik start. Da deles landings-/bremsebasseng på antall rutsjebaner.
Hvis innretningen har et landingsbasseng som også har annen bruk (svømming, stuping, etc.), beregnes et rimelig areal som landingsbasseng, som oftest avgrenset av en flottørline. |
| Vannskitrekk | Dersom vannskitrekket har en tur og retur i samme retning, mål lengden av en tur og multipliser med bredden 1 meter.
Dersom vannskitrekkets tur utgjør en runde, mål lengden av hele turen fra start til stopp og multipliser med bredden 1 meter. |
| Zipline | Mål lengden på ziplinen fra startinnspenning til innspenning på avstigningsplass. Gang med bredde 1,7 meter (sikkerhetssone). Utfyllende informasjon om oppmåling av høyde for zipline:
Høyden måles vertikalt fra det høyeste punktet ved foten til bruker i zipline-løpet og ned til bakken. Beregning av areal med sikkerhetssone for zipline:
Sikkerhetssonen omfatter området som må avgrenses for at innretningen skal kunne opereres uten fare for andre. Når sikkerhetssonene skal fastsettes, må det tas hensyn til nedslagsfeltet for gjenstander som kan falle ned fra innretningen. Denne sonen er satt til 1,7 meter. Arealet er turens totale lengde multiplisert med sikkerhetssonen på 1,7 meter. |